<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1/atom"/>
	<updated>2026-08-14T21:22:09+09:00</updated>
	<id>https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>친환경 ZEB 건축 규제 현실화와 전세 금융 경색에 따른 수도권 주거비 구조 변화 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1/131"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1/131#comment"/>		<id>https://sangdong-lottecastle-signature.kr/board1/131</id>
		<published>2026-08-14T17:54:38+09:00</published>
		<updated>2026-08-14T17:54:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 하순 현재 국내 주택 시장은 민간 공동주택 제로에너지건축물(ZEB) 5등급 인증 의무화에 따른 추가 공사비 인상 압력과 금융권의 전세자금대출 보증 한도 축소가 맞물리며 실수요자의 주거비 조달 구조가 근본적인 재편을 겪고 있습니다. 공급 측면에서는 고효율 단열재 및 태양광 설비 확충으로 신규 분양가의 하방 경직성이 한층 공고해진 반면, 수요 측면에서는 전세대출 레버리지 축소로 인해 반전세 및 순수 월세로...</summary>
				</entry></feed>
